以前にトロフィーの増減計算式でトロフィーがどう変化するのか?という理論的な計算式を公開しましたが、計算式だけでは一目見て分かりにくいですので、一覧表を作成しました。トロフィー数の変化を知りたいときにお役立て下さい。
トロフィー変化の基本のおさらい
表を見る前にトロフィーの増減についての基本事項をおさらいしましょう。
- 基本的なこと
- 攻撃して勝ったとき、トロフィーが増えるか変わらない
- 攻撃して負けたとき、トロフィーが減るか変わらない
- 攻撃側が増えた分だけ防御側のトロフィーが減る
- 攻撃側が減った分だけ防御側のトロフィーが増える
- ☆1で増えるトロフィーは☆3のときの1/3
- ☆2で増えるトロフィーは☆3のときの2/3
- ※おそらく、トロフィー数が0を下回ることはない(未確認)
表の見方
下の表は防衛側のトロフィー数をA、攻撃側のトロフィー数をBの対戦が起きた時に攻撃側のトロフィー数(B)がどう変化するかを表にしたものです。勝利した時(☆1、☆2、☆3)と敗北した時の変化を掲載しています。
- 例1:攻撃側(B)が1200、防衛側(A)が1307のときのトロフィー数の変化を知りたい
- A-B=107
- A-B(一番左)が95~107となっている行を見ます
- ☆1で勝利した場合、トロフィー数は13増えます
- ☆2で勝利した場合、トロフィー数は25増えます
- ☆3で勝利した場合、トロフィー数は38増えます
- 敗北した時は14減ります
- 例2:攻撃側のトロフィー数(B)が1200で、☆2で17増えたときの防衛側(A)のトロフィー数を知りたい
- ☆2(左から3番目)が17となっている行を見ます
- それらの行の一番左(A-B)の数字は-52~-47, -46~-35です
- つまり、A-B=-52~-35です
- (式にすると、-52≦A-B≦-35です)
- (これを計算するとB-52≦A≦B-35になります)
- つまり、AはBよりも35~52小さいです
- これで、防衛側のトロフィー(A)は1148~1165だとわかります
- 例3:防衛側のトロフィー(A)が1200で、防衛戦に勝利してトロフィーが30増えた時の攻撃側のトロフィー数(B)を知りたい
- 防衛側が30増えているので、攻撃側は-30です
- 敗北(一番右)が-30となっている行を見ます
- それらの行の一番左(A-B)は-214~-207, -206~-191です
- つまり、A-B=-214~-191です
- (式にすると、-214≦A-B≦-191です)
- (これを計算するとA+191≦B≦A+214になります)
- つまり、BはAよりも191~214大きいです
- これで、攻撃側のトロフィー(A)は1391~1414だとわかります
| A-B | 勝利(☆1) | 勝利(☆2) | 勝利(☆3) | 敗北 |
|---|---|---|---|---|
| -709以下 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| -708~-637 | 0 | 0 | 1 | -39 |
| -636~-585 | 0 | 1 | 1 | -38 |
| -584~-512 | 0 | 1 | 2 | -38 |
| -511~-459 | 1 | 2 | 3 | -37 |
| -458~-437 | 1 | 2 | 4 | -37 |
| -436~-417 | 1 | 3 | 4 | -36 |
| -416~-382 | 1 | 3 | 5 | -36 |
| -381~-352 | 2 | 4 | 6 | -35 |
| -351~-339 | 2 | 4 | 7 | -35 |
| -338~-326 | 2 | 5 | 7 | -34 |
| -325~-302 | 2 | 5 | 8 | -34 |
| -301~-280 | 3 | 6 | 9 | -33 |
| -279~-270 | 3 | 6 | 10 | -33 |
| -269~-260 | 3 | 7 | 10 | -32 |
| -259~-241 | 3 | 7 | 11 | -32 |
| -240~-224 | 4 | 8 | 12 | -31 |
| -223~-215 | 4 | 8 | 13 | -31 |
| -214~-207 | 4 | 9 | 13 | -30 |
| -206~-191 | 4 | 9 | 14 | -30 |
| -190~-176 | 5 | 10 | 15 | -29 |
| -175~-169 | 5 | 10 | 16 | -29 |
| -168~-162 | 5 | 11 | 16 | -28 |
| -161~-148 | 5 | 11 | 17 | -28 |
| -147~-134 | 6 | 12 | 18 | -27 |
| -133~-127 | 6 | 12 | 19 | -27 |
| -126~-121 | 6 | 13 | 19 | -26 |
| -120~-108 | 6 | 13 | 20 | -26 |
| -107~-95 | 7 | 14 | 21 | -25 |
| -94~-89 | 7 | 14 | 22 | -25 |
| -88~-83 | 7 | 15 | 22 | -24 |
| -82~-71 | 7 | 15 | 23 | -24 |
| -70~-59 | 8 | 16 | 24 | -23 |
| -58~-53 | 8 | 16 | 25 | -23 |
| -52~-47 | 8 | 17 | 25 | -22 |
| -46~-35 | 8 | 17 | 26 | -22 |
| -34~-24 | 9 | 18 | 27 | -21 |
| -23~-18 | 9 | 18 | 28 | -21 |
| -17~-12 | 9 | 19 | 28 | -20 |
| -11~-1 | 9 | 19 | 29 | -20 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | -20 |
| 1~11 | 10 | 20 | 30 | -19 |
| 12~17 | 10 | 20 | 31 | -19 |
| 18~23 | 10 | 21 | 31 | -18 |
| 24~34 | 10 | 21 | 32 | -18 |
| 35~46 | 11 | 22 | 33 | -17 |
| 47~52 | 11 | 22 | 34 | -17 |
| 53~58 | 11 | 23 | 34 | -16 |
| 59~70 | 11 | 23 | 35 | -16 |
| 71~82 | 12 | 24 | 36 | -15 |
| 83~88 | 12 | 24 | 37 | -15 |
| 89~94 | 12 | 25 | 37 | -14 |
| 95~107 | 12 | 25 | 38 | -14 |
| 108~120 | 13 | 26 | 39 | -13 |
| 121~126 | 13 | 26 | 40 | -13 |
| 127~133 | 13 | 27 | 40 | -12 |
| 134~147 | 13 | 27 | 41 | -12 |
| 148~161 | 14 | 28 | 42 | -11 |
| 162~168 | 14 | 28 | 43 | -11 |
| 169~175 | 14 | 29 | 43 | -10 |
| 176~190 | 14 | 29 | 44 | -10 |
| 191~206 | 15 | 30 | 45 | -9 |
| 207~214 | 15 | 30 | 46 | -9 |
| 215~223 | 15 | 31 | 46 | -8 |
| 224~240 | 15 | 31 | 47 | -8 |
| 241~259 | 16 | 32 | 48 | -7 |
| 260~269 | 16 | 32 | 49 | -7 |
| 270~279 | 16 | 33 | 49 | -6 |
| 280~301 | 16 | 33 | 50 | -6 |
| 302~325 | 17 | 34 | 51 | -5 |
| 326~338 | 17 | 34 | 52 | -5 |
| 339~351 | 17 | 35 | 52 | -4 |
| 352~381 | 17 | 35 | 53 | -4 |
| 382~416 | 18 | 36 | 54 | -3 |
| 417~436 | 18 | 36 | 55 | -3 |
| 437~458 | 18 | 37 | 55 | -2 |
| 459~511 | 18 | 37 | 56 | -2 |
| 512~584 | 19 | 38 | 57 | -1 |
| 585~636 | 19 | 38 | 58 | -1 |
| 637~708 | 19 | 39 | 58 | 0 |
| 709以上 | 19 | 39 | 59 | 0 |
加筆・変更
- 本文をリストに変更
- 表をコンパクトにまとめ直し
コメントをされる前にコメントポリシーをご一読ください。